ESE
LA VICTORIA
PLAN DE COMPRAS Y CONSUMOS
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL ELEMENTO UNIDAD DE MEDIDA  CONSUMO PROMEDIO MENSUAL   CONSUMO MENSUAL CON INCREMENTO SEGÚN % CRECIMIENTO ESPERADO SERVICIOS    CANTIDAD PARA 12 MESES SIN INCREMENTO              (CANT.1)   CANTIDAD PARA 12 MESES CON INCREMENTO                      (CANT. 2)   EXISTENCIASESPERADAS A 31 DIC/08   CANTIDAD A COMPRAR (CANT. 1 PARA 12 MESES)   CANTIDAD A COMPRAR (CANT. 2 PARA 12 MESES)   PRECIO UNIT. SIN IVA   2008  IVA  PRECIO UNIT.   VALOR UNITARIO INCREMENT. EN INFLACION PROY. PROX. VIGENCIA   VALOR TOTAL MES (CANT. 1)   VALOR TOTAL MES (CANT. 2)   VALOR TOTAL VIGENCIA (CANT. 1)   VALOR TOTAL VIGENCIA (CANT. 2)   NIVEL MINIMO DE EXISTENCIA   NIVEL MAXIMO DE EXISTENCIA   PUNTO DE REORDEN   RUBRO PRESUPUESTAL          EJEC. GASTO 
IMPRESOSY PUBLICACIONES                                        
FORMATO F.017-FORMULARIO DE MEDICAMENTOS           UNIDAD 10000     11.000,00     120.000,00     132.000,00 5.000,00      115.000,00      127.000,00 $ 41 16,00% $ 47 $ 48 $ 483.894 $ 532.283 $ 5.564.781 $ 6.145.454       10.000,00       320.000,00     300.000,00  
FORMATO F.002-EVOLUCION                            UNIDAD 21000     23.100,00     252.000,00     277.200,00 10.500,00      241.500,00      266.700,00 $ 41 16,00% $ 48 $ 49 $ 1.028.723 $ 1.131.595 $ 11.830.312 $ 13.064.780       21.000,00       672.000,00     630.000,00  
FORMATO 105-VALORACION RN                          UNIDAD 12000     13.200,00     144.000,00     158.400,00 6.000,00      138.000,00      152.400,00 $ 41 16,00% $ 48 $ 49 $ 587.842 $ 646.626 $ 6.760.178 $ 7.465.588       12.000,00       384.000,00     360.000,00  
FORMATO 126-ORDEN DE HOSPITALIZACION               UNIDAD 10000     11.000,00     120.000,00     132.000,00 5.000,00      115.000,00      127.000,00 $ 41 16,00% $ 48 $ 49 $ 489.868 $ 538.855 $ 5.633.482 $ 6.221.324       10.000,00       320.000,00     300.000,00  
FORMATO F.019-REGISTRO DE ENFERMERIA               UNIDAD 40000     44.000,00     480.000,00     528.000,00 20.000,00      460.000,00      508.000,00 $ 41 16,00% $ 47 $ 48 $ 1.935.576 $ 2.129.134 $ 22.259.124 $ 24.581.815       40.000,00    1.280.000,00  1.200.000,00  
FORMATO 102-SOLICITUD DE INTERCONSULTA             UNIDAD 13000     14.300,00     156.000,00     171.600,00 6.500,00      149.500,00      165.100,00 $ 41 16,00% $ 48 $ 49 $ 636.828 $ 700.511 $ 7.323.527 $ 8.087.721       13.000,00       416.000,00     390.000,00  
FORMATO F.006-SOLICITUD EXAMEN DE LABORATORIO      UNIDAD 10000     11.000,00     120.000,00     132.000,00 5.000,00      115.000,00      127.000,00 $ 41 16,00% $ 47 $ 48 $ 483.894 $ 532.283 $ 5.564.781 $ 6.145.454       10.000,00       320.000,00     300.000,00  
FORMATO F.007-SOLICITUD EXAMENES DIAGNOSTICOS      UNIDAD 8900       9.790,00     106.800,00     117.480,00 4.450,00      102.350,00      113.030,00 $ 41 16,00% $ 47 $ 48 $ 430.666 $ 473.732 $ 4.952.655 $ 5.469.454         8.900,00       284.800,00     267.000,00  
FORMATO F.039-REGISTRO PROCED. ENFERMERIA          UNIDAD 7400       8.140,00       88.800,00       97.680,00 3.700,00        85.100,00        93.980,00 $ 41 16,00% $ 47 $ 48 $ 358.082 $ 393.890 $ 4.117.938 $ 4.547.636         7.400,00       236.800,00     222.000,00  
FORMATO F.050-REGISTRO EXAMEN PARACLINICOS         UNIDAD 8900       9.790,00     106.800,00     117.480,00 4.450,00      102.350,00      113.030,00 $ 45 16,00% $ 52 $ 54 $ 478.517 $ 526.369 $ 5.502.950 $ 6.077.171         8.900,00       284.800,00     267.000,00  
FORMATO SEGUIMIENTO Y AUTORIZACION DE PACIENTES    UNIDAD 4000       4.400,00       48.000,00       52.800,00 2.000,00        46.000,00        50.800,00 $ 41 16,00% $ 48 $ 49 $ 195.947 $ 215.542 $ 2.253.393 $ 2.488.529         4.000,00       128.000,00     120.000,00  
BLOCK FORMULA MEDICA 50 X 2 UNIDAD 125          137,50         1.500,00         1.650,00 62,50          1.437,50          1.587,50 $ 1.660 16,00% $ 1.926 $ 1.984 $ 247.973 $ 272.770 $ 2.851.684 $ 3.149.251            125,00           4.000,00         3.750,00  
CARPETAS HISTORIAS CLINICAS UNIDAD 5200       5.720,00       62.400,00       68.640,00 2.600,00        59.800,00        66.040,00 $ 330 16,00% $ 383 $ 394 $ 2.051.348 $ 2.256.483 $ 23.590.502 $ 26.052.120         5.200,00       166.400,00     156.000,00  
CARPETAS HOJA DE VIDA EQUIPOS UNIDAD 100          110,00         1.200,00         1.320,00 50,00          1.150,00          1.270,00 $ 3.017 16,00% $ 3.500 $ 3.605 $ 360.500 $ 396.550 $ 4.145.750 $ 4.578.350            100,00           3.200,00         3.000,00  
FOLDER CON LOGO HISTORIA CLINICA UNIDAD 25            27,50            300,00            330,00 12,50             287,50             317,50 $ 10.991 16,00% $ 12.750 $ 13.133 $ 328.313 $ 361.144 $ 3.775.594 $ 4.169.569              25,00              800,00            750,00  
OTROS FORMATOS UNIDAD 1              1,10              12,00              13,20 0,50               11,50               12,70 $ 1.724.138 16,00% $ 2.000.000 $ 2.060.000 $ 2.060.000 $ 2.266.000 $ 23.690.000 $ 26.162.000                1,00                32,00              30,00  
                                         
TOTALES  150.651,00   165.716,10  1.807.812,00  1.988.593,20   75.325,50   1.732.486,50   1.913.267,70   1.740.589,57       2,56  2.019.083,90  2.079.656,42  12.157.969,62   13.373.766,58   139.816.650,63  154.406.214,17    
FIRMA GERENTE  FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO  FIRMA SUBGERENTE (O JEFE) FINANCIERO
NOMBRE GERENTE  NOMBRE SUBGERENTE ADMINISTRATIVO  NOMBRE SUBGERENTE (O JEFE) FINANCIERO
DATOS 
Incremento Consumos 10%
Inflación Proyectada Próx. Vigencia 3%
Tiempo de Reposición 30
Tiempo de Reorden 30
TIEMPO ADMINISTRATIVO: Referente un (01) mes.
Tiempo Administrativo es el tiempo que se gasta desde la solicitud de un Insumo hasta su llegada al almacén
   
NmE =  Consumo promedio mensual x Tiempo de reposición (*)
* Si el tiempo de reposición se da en días dividir por 30. Si el tiempo de reposición es en semanas dividir por 4.
   
PUNTO DE REPOSICIÓN = CPM x Tiempo de reposición + NmE
   
NME = CPM + PR + NmE